億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)3月7日公布首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)中簽結(jié)果,中簽結(jié)果如下:
末尾位數(shù) 中簽號(hào)碼
末“4”位數(shù) 0398
末“5”位數(shù) 35009,60009,85009,10009
末“8”位數(shù) 73016909,85516909,98016909,10516909,23016909,35516909,48016909,60516909
末“9”位數(shù) 037000403,240662765
凡參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的,均為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有37,340個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股廈門(mén)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司A股股票。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300628 | 股票簡(jiǎn)稱 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) |
申購(gòu)代碼 | 300628 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 88.67 | 發(fā)行市盈率 | 15.76 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 55.98 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 16.55 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-06 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 18,670,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,670,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 18,500 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 18.50 | |
中簽繳款日期 | 2017-03-08 (周三) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式,按市值申購(gòu),全部股份通過(guò)網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-08 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0140 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-03-08(周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13442595 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 13327360.45 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 末"4"位數(shù) | 0398 | ||
末"5"位數(shù) | 35009,60009,85009,10009 | |||
末"8"位數(shù) | 73016909,85516909,98016909,10516909,23016909,35516909,48016909,60516909 | |||
末"9"位數(shù) | 037000403,240662765 |
關(guān)鍵詞: 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中簽號(hào) 300628